1. Bundesliga - Saison 2013/14

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Tippspiel    Info
  1. FS VfB S Bayer SC Fr FC Au Borus Hanno VfL W 1.FC Herth Borus Hambu 1899 SV We S04 FCB Eintr Eintr
FSV Mainz 05   3:2 1:4 2:0 3:0 1:3 2:0 2:0 2:0 1:1 0:0 3:2 2:2 3:0 0:1 0:2 2:0 1:0
VfB Stuttgart 1:2   0:1 2:0 1:4 2:3 4:2 1:2 1:1 1:2 0:2 1:0 6:2 1:1 3:1 1:2 2:2 1:1 .VfB S.
Bayer 04 Leverkusen 0:1 2:1   3:1 2:1 2:2 2:0 3:1 3:0 2:1 4:2 5:3 2:3 2:1 1:2 1:1 1:1 0:1
SC Freiburg 1:2 1:3 3:2   2:4 0:1 2:1 0:3 3:2 1:1 4:2 0:3 1:1 3:1 0:2 1:1 2:0 1:1 .SC Fr.
FC Augsburg 2:1 2:1 1:3 2:1   0:4 1:1 1:2 0:1 0:0 2:2 3:1 2:0 3:1 1:2 1:0 4:1 2:1 .FC Au.
Borussia Dortmund 4:2 6:1 0:1 5:0 2:2   1:0 2:1 3:0 1:2 1:2 6:2 3:2 1:0 0:0 0:3 2:1 4:0 .Borus.
Hannover 96 4:1 0:0 1:1 3:2 2:1 0:3   2:0 3:3 1:1 3:1 2:1 1:4 1:2 2:1 0:4 0:0 2:0 .Hanno.
VfL Wolfsburg 3:0 3:1 3:1 2:2 1:1 2:1 1:3   4:1 2:0 3:1 1:1 2:1 3:0 4:0 1:6 0:2 2:1 .VfL W.
1.FC Nürnberg 1:1 2:0 1:4 0:3 0:1 1:1 0:2 1:1   2:2 0:2 0:5 4:0 0:2 0:0 0:2 2:1 2:5
Hertha BSC Berlin 3:1 0:1 0:1 0:0 0:0 0:4 0:3 1:2 1:3   1:0 1:0 1:1 3:2 0:2 1:3 2:0 6:1 .Herth.
Borussia Mönchengladbach 3:1 1:1 0:1 1:0 1:2 2:0 3:0 2:2 3:1 3:0   3:1 2:2 4:1 2:1 0:2 4:1 4:1
Hamburger SV 2:3 3:3 2:1 1:1 0:1 3:0 3:1 1:3 2:1 0:3 0:2   1:5 0:2 0:3 1:4 4:0 1:1 .Hambu.
TSG Hoffenheim 2:4 4:1 1:2 3:3 2:0 2:2 3:1 6:2 2:2 2:3 2:1 3:0   4:4 3:3 1:2 3:1 0:0 .1899.
SV Werder Bremen 2:3 1:1 1:0 0:0 1:0 1:5 3:2 1:3 3:3 2:0 1:1 1:0 3:1   1:1 0:7 0:0 0:3
FC Schalke 04 0:0 3:0 2:0 2:0 4:1 1:3 2:0 2:1 4:1 2:0 0:1 3:3 4:0 3:1   0:4 3:1 2:0
FC Bayern München 4:1 1:0 2:1 4:0 3:0 0:3 2:0 1:0 2:0 3:2 3:1 3:1 3:3 5:2 5:1   2:0 5:0
Eintracht Braunschweig 3:1 0:4 1:0 0:1 0:1 1:2 3:0 1:1 1:1 0:2 1:1 4:2 1:0 0:1 2:3 0:2   0:2 .Eintr.
Eintracht Frankfurt 2:0 2:1 0:2 1:4 1:1 1:2 2:3 1:2 1:1 1:0 1:0 2:2 1:2 0:0 3:3 0:1 3:0   .Eintr.
.VfB S. .SC Fr. .FC Au. .Borus. .Hanno. .VfL W. .Herth. .Hambu. .1899. .Eintr. .Eintr.  
Deutsch Norsk Cestina Magyar Slovenskega Italiano Espanol Portugues Romanian English Nederlands Francais  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.05.2014 17:25
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0795 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2017 LMO-Group